Perkembangan Penyidikan selama tahun 2014-2023
No
|
Tahap
|
PB | PM | IKNB | Jumlah |
Perkara | Perkara | Perkara | Perkara | ||
1 | Proses Telaahan | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | Penyelidikan | 5 | 4 | 3 | 13 |
3 | Penyidikan | 4 | 0 | 2 | 6 |
4 | Berkas | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | P-21 (Penyidikan Lengkap) | 91 | 5 | 20 | 116 |
Proses Pengadilan | |||||
1 | Putusan Pengadilan In Kracht | 67 | 5 | 10 | 82 |
2 | Banding | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kasasi | 3 | 0 | 4 | 7 |
Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil. *